Хлорная кислота (перхлорная) - одноосновная кислота, одна из сильных в водном растворе. Представляет собой бесцветную летучую жидкость с маслянистой консистенцией, сильно дымящую на воздухе.
Область применения:
1. широко используется в аналитической химии
2. при разложении руд, анализе минералов, а также в качестве катализатора
3. для получения перхлоратов: перхлорат калия применяется в производстве взрывчатых веществ, перхлорат магния (ангидрон) как осущитель
4. кислоту и соли (перхлораты) применяют как окислители
5. в металлургии для очистки руд
Качественные показатели на Хлорную кислоту 60% ТУ 6-09-2878-84 представлены в таблице:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
НОРМА по
|
1. Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
2. Массовая доля основного вещества, %, в 60%-ной перхлорной кислоте, не менее | 60,0 |
3. Плотность, г/см3, в 60%-ной перхлорной кислоте | 1,54 |
4. Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0,003 |
5. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0001 |
6. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0004 |
7. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
8. Массовая доля окислителей (низшие окислы в пересчете на кислород), %, не более | 0,0002 |
9. Массовая доля фосфатов и силикатов (в виде PO2), %, не более | 0,0004 |
10. Массовая доля вешеств нерастворимых в этаноле, %, не более | 0,001 |
11. Массовая доля обшего азота (N), %, не более | 0,0008 |
12. Массовая доля хлоратов (ClO3), %, не более | 0,001 |
13. Массовая доля свободного хлора (Cl2), %, не более | 0,0005 |
14. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,000005 |
15. Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,00001 |
16. Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,000005 |
17. Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,00001 |
18. Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,00001 |
Хлорная кислота 60% ХЧ в канистрах по 35 кг и 50 кг и в мелкой фасовке по 1,5 кг всегда в наличии на складе в г. Саратов. По вопросам приобретения необходимо связатся по телефонам (8452) 33-85-11, 33-85-17, 25-24-51.